38. Internationales Sandershäuser Tischtennis-Pfingstturnier
Veranstaltung
- Titel:
- 38. Internationales Sandershäuser Tischtennis-Pfingstturnier
- Wann:
- Fr, 22. Mai 2015 - Mo, 25. Mai 2015
- Wo:
- Niestetal Mehrzweckhalle - 34266 Niestetal, Hessen
- Kategorie:
- International
- Aufrufe:
- 43062
Beschreibung
Details: http://scniestetal.de/index.php/turniere/pfingstturnier
Gesamthöhe der Preisgelder/Sachpreise: 4.999 €
Q-TTR | offen für | Termin | TTR | Teilnehmer | Ergebnisse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren Einzel | 0 bis 2700, A | ITTF | Mo. 25.05. 14:00 Uhr | ja | - | - |
Damen Einzel | 0 bis 2700, A | ITTF | Mo. 25.05. 15:30 Uhr | ja | - | - |
Herren Einzel | 0 bis 2000, B | ITTF | So. 24.05. 18:00 Uhr | ja | - | - |
Herren Doppel | 0 bis 2000, B | ITTF | So. 24.05. 18:00 Uhr | nein | - | - |
Damen Einzel | 0 bis 1700, B | ITTF | So. 24.05. 17:30 Uhr | ja | - | - |
Damen Doppel | 0 bis 1700, B | ITTF | So. 24.05. 17:30 Uhr | nein | - | - |
Herren Einzel | 0 bis 1750, C1 | ITTF | Mo. 25.05. 09:00 Uhr | ja | - | - |
Herren Doppel | 0 bis 1750, C1 | ITTF | Mo. 25.05. 09:00 Uhr | nein | - | - |
Herren Einzel | 0 bis 1625, C2 | Deutschland | Sa. 23.05. 17:30 Uhr | ja | - | - |
Herren Doppel | 0 bis 1625, C2 | Deutschland | Sa. 23.05. 17:30 Uhr | nein | - | - |
Damen Einzel | 0 bis 1400, C | Deutschland | Mo. 25.05. 09:30 Uhr | ja | - | - |
Damen Doppel | 0 bis 1400, C | Deutschland | Mo. 25.05. 09:30 Uhr | nein | - | - |
Herren Einzel | 0 bis 1500, D1 | Deutschland | Fr. 22.05. 19:00 Uhr | ja | - | - |
Herren Doppel | 0 bis 1500, D1 | Deutschland | Fr. 22.05. 19:00 Uhr | nein | - | - |
Herren Einzel | 0 bis 1375, D2 | Deutschland | Sa. 23.05. 15:00 Uhr | ja | - | - |
Herren Doppel | 0 bis 1375, D2 | Deutschland | Sa. 23.05. 15:00 Uhr | nein | - | - |
Unter 22 (m) Einzel | 0 bis 2700, 01.01.1993-31.12.1999 | ITTF | Sa. 23.05. 10:30 Uhr | ja | - | - |
Unter 22 (m) Doppel | 0 bis 2700, 01.01.1993-31.12.1999 | ITTF | Sa. 23.05. 10:30 Uhr | nein | - | - |
Unter 22 (w) Einzel | 0 bis 2700, 01.01.1993-31.12.1999 | ITTF | Sa. 23.05. 11:00 Uhr | ja | - | - |
Unter 22 (w) Doppel | 0 bis 2700, 01.01.1993-31.12.1999 | ITTF | Sa. 23.05. 11:00 Uhr | nein | - | - |
Weibliche Jugend Einzel | 0 bis 2700, wJA - Stichtag: 01.01.1997 | ITTF | So. 24.05. 09:15 Uhr | ja | - | - |
Weibliche Jugend Doppel | 0 bis 2700, wJA Doppel - Stichtag: 01.01.1997 | ITTF | So. 24.05. 09:15 Uhr | nein | - | - |
Schüler A Einzel | 0 bis 2700, Stichtag: 01.01.2000 | ITTF | Sa. 23.05. 13:30 Uhr | ja | - | - |
Schülerinnen A Einzel | 0 bis 2700, Stichtag: 01.01.2000 | ITTF | Sa. 23.05. 13:00 Uhr | ja | - | - |
Schüler B Einzel | 0 bis 2700, Stichtag: 01.01.2002 | ITTF | Sa. 23.05. 09:00 Uhr | ja | - | - |
Schülerinnen B Einzel | 0 bis 2700, Stichtag: 01.01.2002 | ITTF | Sa. 23.05. 09:15 Uhr | ja | - | - |
Damen/Herren (Mixed) Einzel | 6. intern. Brettchen-Open | ITTF | Fr. 22.05. 22:22 Uhr | nein | - | - |
Schülerinnen C Einzel | 0 bis 2700, Stichtag: 01.01.2004 | ITTF | Mo. 25.05. 11:30 Uhr | ja | - | - |
Männliche Jugend Einzel | 0 bis 2700, mJA - Stichtag: 01.01.1997 | ITTF | So. 24.05. 09:00 Uhr | ja | - | - |
Männliche Jugend Doppel | 0 bis 2700, mJA Doppel - Stichtag: 01.01.1997 | ITTF | So. 24.05. 09:00 Uhr | nein | - | - |
Männliche Jugend Einzel | 0 bis 2700, mJB (01.07.1998-31.12.1999) | ITTF | So. 24.05. 13:30 Uhr | ja | - | - |
Männliche Jugend Doppel | 0 bis 2700, mJB Doppel (01.07.1998-31.12.1999) | ITTF | So. 24.05. 13:30 Uhr | nein | - | - |
Weibliche Jugend Einzel | 0 bis 2700, wJB (01.07.1998-31.12.1999) | ITTF | So. 24.05. 13:15 Uhr | ja | - | - |
Weibliche Jugend Doppel | 0 bis 2700, mJB Doppel (01.07.1998-31.12.1999) | ITTF | So. 24.05. 13:15 Uhr | nein | - | - |
Schüler C Einzel | 0 bis 2700, Stichtag: 01.01.2004 | ITTF | Mo. 25.05. 11:00 Uhr | ja | - | - |
Schüler D Einzel | 0 bis 2700, Stichtag: 01.01.2006 | ITTF | So. 24.05. 12:00 Uhr | ja | - | - |
Schülerinnen D Einzel | 0 bis 2700, Stichtag: 01.01.2006 | ITTF | So. 24.05. 12:15 Uhr | ja | - | - |
Senioren 40 Einzel | 0 bis 2700, Stichtag: 31.12.1975 u. älter | ITTF | So. 24.05. 11:15 Uhr | ja | - | - |
Senioren 40 Doppel | 0 bis 2700, Stichtag: 31.12.1975 u. älter | ITTF | So. 24.05. 11:15 Uhr | nein | - | - |
Austragungsorte
- Mehrzweckhalle der Gemeinde Niestetal
Heiligenröder Straße 70
34266 Niestetal
Spielbetrieb
- Einzelkonkurrenzen
- Doppelkonkurrenzen
Material
- Joola Rollomat 3000 SC
- grün
- Nittaku***
- Zelluloid weiß
Informationen zur Meldung
- Meldeschluss: 21.05.2015 20:00
- Nachmeldung möglich
- Mögliche Meldungsarten: Online
Kontakt-Information
Lokalität
- Standort:
- Niestetal Mehrzweckhalle
- Straße:
- Heiligenröder Straße 70
- Postleitzahl:
- 34266
- Ortsname:
- 34266 Niestetal
- Bundesland:
- Hessen
- Land:
Powered by JEM