Q-TTR | offen für | Termin | TTR | Teilnehmer | Ergebnisse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Männliche Jugend Einzel | Männliche Jugend A 1.1.1997 | Hessen | Mo. 06.04. 13:00 Uhr | ja | - | - |
Männliche Jugend Einzel | Männliche Jugend B 1.7.1998 | Hessen | Mo. 06.04. 09:30 Uhr | ja | - | - |
Weibliche Jugend Einzel | weibliche Jugend A 1.1.1997 | Hessen | Mo. 06.04. 14:00 Uhr | ja | - | - |
Schülerinnen A Einzel | Schülerinnen A 1.1.2000 | Hessen | Sa. 04.04. 15:30 Uhr | ja | - | - |
Schülerinnen B Einzel | Schülerinnen B 1.1.2002 | Hessen | Sa. 04.04. 11:30 Uhr | ja | - | - |
Schülerinnen C Einzel | Schülerinnen C 1.1.2004 | Hessen | Sa. 04.04. 13:30 Uhr | ja | - | - |
Männliche Jugend Doppel | Männliche Jugend A 1.1.1997 | Hessen | Mo. 06.04. 13:00 Uhr | nein | - | - |
Weibliche Jugend Einzel | WeiblicheJugend B 1.7.1998 | Hessen | Mo. 06.04. 10:30 Uhr | ja | - | - |
Schüler A Einzel | Schüler A 1.1.2000 | Hessen | Sa. 04.04. 14:00 Uhr | ja | - | - |
Schüler B Einzel | Schüler B 1.1.2002 | Hessen | Sa. 04.04. 09:30 Uhr | ja | - | - |
Schüler C Einzel | Schüler C 1.1.2004 | Hessen | Sa. 04.04. 12:00 Uhr | ja | - | - |
Männliche Jugend Doppel | Männliche Jugend B 1.7.1998 | Hessen | Sa. 04.04. 09:30 Uhr | nein | - | - |
Weibliche Jugend Doppel | weibliche Jugend A 1.1.1997 | Hessen | Mo. 06.04. 14:00 Uhr | nein | - | - |
Schülerinnen A Doppel | Schülerinnen A 1.1.2000 | Hessen | Sa. 04.04. 15:30 Uhr | nein | - | - |
Schülerinnen B Doppel | Schülerinnen B 1.1.2002 | Hessen | Sa. 04.04. 11:30 Uhr | nein | - | - |
Schülerinnen C Doppel | Schülerinnen C 1.1.2004 | Hessen | Sa. 04.04. 13:30 Uhr | nein | - | - |
Weibliche Jugend Doppel | WeiblicheJugend B 1.7.1998 | Hessen | Mo. 06.04. 10:30 Uhr | nein | - | - |
Schüler A Doppel | Schüler A 1.1.2000 | Hessen | Sa. 04.04. 14:00 Uhr | nein | - | - |
Schüler B Doppel | Schüler B 1.1.2002 | Hessen | Sa. 04.04. 09:30 Uhr | nein | - | - |
Schüler C Doppel | Schüler C 1.1.2004 | Hessen | Sa. 04.04. 12:00 Uhr | nein | - | - |
Anfahrt: siehe Homepage: TTC-Pfungstadt.de