ttk-header.png

E-Mail-AdresseDruckenExport ICS

31. Herborner TT-Stadtmeisterschaften

Event

Title:
31. Herborner TT-Stadtmeisterschaften
When:
Sa, 6. Mai 2017 - So, 7. Mai 2017
Where:
Herborn-Alsbach Großsporthalle der Comenius-Realsc - 35745 Herborn, Hessen
Category:
DTTB
Created by:
Veranstalter Turnierkalender.EU
31. Herborner TT-Stadtmeisterschaften

Description

Einzel-, Doppel-, 2-er-Mannschaftswettbewerbe
Damen, Herren, Senioren, Nachwuchs
QTTR-relevant
Jugend-Grand-Prix der Sparkasse Dillenburg

Samstag, 06.05.2017
Männliche Jugend Einzel 0 bis 2700, A, Sticht.: 01.01.1999 06.05.2017 09:30
Männliche Jugend Doppel 0 bis 2700, A, Sticht.: 01.01.1999 06.05.2017 09:30

Herren Einzel 0 bis 1700, C2 06.05.2017 09:30
Herren Doppel 0 bis 1700, C2 06.05.2017 09:30

Schüler A Einzel 0 bis 2700, Stichtag: 01.01.2002 06.05.2017 10:30
Schüler A Doppel 0 bis 2700, Stichtag: 01.01.2002 06.05.2017 10:30

Schülerinnen A Einzel 0 bis 2700, Stichtag: 01.01.2002 06.05.2017 10:30
Schülerinnen A Doppel 0 bis 2700, Stichtag: 01.01.2002 06.05.2017 10:30

Schüler C Einzel 0 bis 2700, Stichtag: 01.01.2006 06.05.2017 11:00
Schüler C Doppel 0 bis 2700, Stichtag: 01.01.2006 06.05.2017 11:00

Herren Einzel 0 bis 1400, D2 06.05.2017 12:00
Herren Doppel 0 bis 1400, D2 06.05.2017 12:00

Schüler B Einzel 0 bis 2700, Sticht.: 01.01.2004 06.05.2017 14:00
Schüler B Doppel 0 bis 2700, Sticht.: 01.01.2004 06.05.2017 14:00

Schülerinnen B Einzel 0 bis 2700, Sticht.: 01.01.2004 06.05.2017 14:00
Schülerinnen B Doppel 0 bis 2700, Sticht.: 01.01.2004 06.05.2017 14:00

Männliche Jugend Einzel 0 bis 2700, B, Sticht.: 01.07.2000 06.05.2017 15:30
Männliche Jugend Doppel 0 bis 2700, B, Sticht.: 01.07.2000 06.05.2017 15:30

Herren Einzel 0 bis 1900, B2 06.05.2017 15:30
Herren Doppel 0 bis 1900, B2 06.05.2017 15:30

Herren Mannschaft 0 bis 1800, C 2-er Mannschaft 06.05.2017 16:00

Sonntag, 07.05.2017
Herren Einzel 0 bis 1600, D1 07.05.2017 09:30
Herren Doppel 0 bis 1600, D1 07.05.2017 09:30

Herren Einzel 0 bis 1250, E1 07.05.2017 10:00
Herren Doppel 0 bis 1250, E1 07.05.2017 10:00

Senioren 40 Einzel 0 bis 2700, Sticht.: 31.12.1977
alle Sen.klassen 07.05.2017 10:30
Senioren 40 Doppel 0 bis 2700, Sticht.: 31.12.1977
alle Sen.klassen 07.05.2017 10:30

Weibliche Jugend Einzel 0 bis 2700, A Sticht.: 01.01.1999 07.05.2017 10:30
Weibliche Jugend Doppel 0 bis 2700, A Sticht.: 01.01.1999 07.05.2017 10:30

Herren Einzel 0 bis 2000, B1 07.05.2017 11:00
Herren Doppel 0 bis 2000, B1 07.05.2017 11:00

Herren Einzel 0 bis 1800, C1 07.05.2017 13:00
Herren Doppel 0 bis 1800, C1 07.05.2017 13:00

Damen Einzel 0 bis 2700, A offen 07.05.2017 14:30
Damen Doppel 0 bis 2700, A offen 07.05.2017 14:30

Herren Einzel 0 bis 2700, A offen 07.05.2017 14:30
Herren Doppel 0 bis 2700, A Offen 07.05.2017 14:30

Herren Mannschaft 0 bis 1600, D 2-er Mannschaft 07.05.2017 15:00

Contact Information

Name:
Herborner Stadtmeisterschaften
Telephone:
02772-51965


Venue

Location:
Herborn-Alsbach Großsporthalle der Comenius-Realsc
Street:
Willy-Brandt-Straße
Postcode:
35745
City:
35745 Herborn
County:
Hessen
Country:
Germany
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.